<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<FromCompany>Presses universitaires de Louvain</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260717</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782875589415</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>Presses universitaires de Louvain</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>01</ProductIDType>
		<IDTypeName>SKU</IDTypeName>
		<IDValue>100526PDF</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2875589415</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782875589415</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782875589415</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>DG</ProductForm>
	
	<EpubType>002</EpubType> 
	<Series>
		
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Revue Anthropologie &amp; Développement</TitleText>
			
		</Title>
		
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="01">Anthropologie &amp; développement n° 50, 2019</TitleText>
		
		<Subtitle textcase="01">Varia</Subtitle>
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>29303100878940</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Magali Chelpi-den Hamer</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Chelpi-den Hamer, Magali</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Magali</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Chelpi-den Hamer</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Alexis Roy</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Roy, Alexis</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Alexis</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Roy</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<EditionNumber>1</EditionNumber> 
	<Language>
		<LanguageRole>01</LanguageRole>
		<LanguageCode>fre</LanguageCode>
	</Language> 
	<NumberOfPages>178</NumberOfPages> 
	<Extent>
		<ExtentType>00</ExtentType>
		<ExtentValue>178</ExtentValue>
		<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
	</Extent> 
	<BASICMainSubject>BUS072000</BASICMainSubject>
	
	<BICMainSubject>JHM</BICMainSubject>
	
	<MainSubject>
		<MainSubjectSchemeIdentifier>29</MainSubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeVersion>2012</SubjectSchemeVersion> 
		<SubjectCode>3111</SubjectCode>
		<SubjectHeadingText>Anthropologie</SubjectHeadingText>
	</MainSubject> 
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectCode>SOC002000</SubjectCode>
	</Subject> 
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>12</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectCode>KCM</SubjectCode>
	</Subject> 
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeName>INTERNET</SubjectSchemeName>
		
		<SubjectHeadingText>Economie du développement</SubjectHeadingText>
	</Subject>
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeName>INTERNET</SubjectSchemeName>
		
		<SubjectHeadingText>Anthropologie</SubjectHeadingText>
	</Subject> 
	<Audience>
		<AudienceCodeType>01</AudienceCodeType>
		<AudienceCodeValue>06</AudienceCodeValue>
	</Audience> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>04</TextTypeCode>
		<Text textformat="02">&lt;p&gt;Une nouvelle formule pour notre revue 7&lt;br /&gt;
Varia ............................................................................................................... 9&lt;br /&gt;
Socialisation sexuelle des jeunes issus des migrations subsahariennes en Suisse 11&lt;br /&gt;
Michela Villani, Francesca Poglia Mileti, Laura Mellini, Brikela Sulstarova&lt;br /&gt;
L'action publique à l'épreuve des inondations dans la banlieue de Dakar 31&lt;br /&gt;
Romain Leclercq&lt;br /&gt;
Figures locales de l'« enfant de la rue » 51&lt;br /&gt;
Safietou Diack&lt;br /&gt;
Vulnérabilité et résilience face au mariage précoce 69&lt;br /&gt;
Jacky Bouju&lt;br /&gt;
Organisations islamiques nigérianes en Côte d’Ivoire 87&lt;br /&gt;
Issouf Binaté, Yaya Dao&lt;br /&gt;
La microfinance en Tanzanie 107&lt;br /&gt;
Catherine Baroin&lt;br /&gt;
Colloque APAD 2018 ................................................................................ 127&lt;br /&gt;
Peuples mobiles : configurations transversales 129&lt;br /&gt;
Engin Isin&lt;br /&gt;
Le déplacement, l’humanitarisme et le business de l’anthropologie 145&lt;br /&gt;
Heath Cabot&lt;br /&gt;
Lu et à lire .................................................................................................. 161&lt;br /&gt;
Du côté des thèses .................................................................................... 169&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>43</TextTypeCode>
		<Text language="fre">La revue Anthropologie &amp; développement s'intéresse aux dynamiques de changement social et aux interactions réciproques entre ces dynamiques et les politiques et interventions de « développement ».</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>43</TextTypeCode>
		<Text language="eng">The journal Anthropologie &amp; développement focuses on the dynamics of social change and the interactions between these dynamics and «development» policies and programmes.</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>44</TextTypeCode>
		<Text language="fre">&lt;p&gt;La revue Anthropologie &amp; développement s'intéresse aux dynamiques de changementsocial et aux interactions réciproques entre ces dynamiques et lespolitiques et interventions de « développement ». À travers des recherchesqualitatives approfondies, les articles mettent au jour les processus contingentsde la fabrique de l'action publique, l'hétérogénéité des acteurs et des logiquesen présence, les jeux d'acteurs qui la façonnent aux différentes échelles, lesenjeux de sens et de pouvoir, les tensions et contradictions qui la traversent.&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>44</TextTypeCode>
		<Text language="eng">&lt;p&gt;The journal Anthropologie &amp; développement focuses on the dynamics of socialchange and the interactions between these dynamics and «development» policiesand programmes. Through in-depth qualitative research, its papers highlightthe contingent processes related to the making of public polices, including theheterogeneity of actors and logics involved, and the ways that actors' behavioursshape these dynamics at different levels, as well as the issues of meanings andpower, and the tensions and contradictions that permeate these processes.&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>99</TextTypeCode>
		<Text>BE</Text>
	</OtherText> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>06</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://pul.uclouvain.be/resources/titles/29303100878940/images/b20fa060328b0cdf51b464ee37efe182/HIGHQ/9782875589415.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200527</MediaFileDate>
	</MediaFile> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>07</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://pul.uclouvain.be/resources/titles/29303100878940/images/b20fa060328b0cdf51b464ee37efe182/THUMBNAIL/9782875589415.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200527</MediaFileDate>
	</MediaFile>
	
	<ProductWebsite>
		<WebsiteRole>02</WebsiteRole>
		<ProductWebsiteLink>https://pul.uclouvain.be/book/?GCOI=29303100878940</ProductWebsiteLink>
	</ProductWebsite> 
	<Imprint>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052405007518</NameCodeValue>
		<ImprintName>Presses universitaires de Louvain</ImprintName>
	</Imprint>
	
	<Publisher>
		<PublishingRole>01</PublishingRole>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052405007518</NameCodeValue>
		
		<PublisherName>Presses universitaires de Louvain</PublisherName>
		
	</Publisher> 
	<CityOfPublication>Louvain-la-Neuve</CityOfPublication> 
	<CountryOfPublication>BE</CountryOfPublication> 
	<PublishingStatus>04</PublishingStatus> 
	<PublicationDate>20200527</PublicationDate> 
	<CopyrightYear>647</CopyrightYear> 
	<YearFirstPublished>2020</YearFirstPublished>  
	<SalesRights>
		<SalesRightsType>01</SalesRightsType>
		
		<RightsTerritory>WORLD</RightsTerritory>
	</SalesRights> <SupplyDetail>
				
				<SupplierIdentifier>
					<SupplierIDType>06</SupplierIDType>
					<IDValue>3012405004818</IDValue>
				</SupplierIdentifier>
				
				<SupplierName>CIACO - DUC</SupplierName>
				
				<SupplierRole>03</SupplierRole> 
				<SupplyToTerritory>WORLD</SupplyToTerritory> <ReturnsCodeType>01</ReturnsCodeType> <ReturnsCode>2</ReturnsCode> 
				<ProductAvailability>20</ProductAvailability> 
				<PackQuantity>1</PackQuantity> 
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.48</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.52</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.48</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.52</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.57</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.43</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>PT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.57</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.43</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>22.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.66</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.34</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.74</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.26</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LV</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.74</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.26</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>NL</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.74</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.26</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>ES</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.74</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.26</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>AT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.83</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.17</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>EE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.83</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.17</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MC</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.83</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.17</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SK</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.83</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.17</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>CY</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.92</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>DE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>10.92</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>18.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>11.02</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.98</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MQ</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>11.98</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.02</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GP</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>11.98</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.02</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>RE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>11.98</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.02</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>02</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>BE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>6.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>12.26</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.74</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>5.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>12.32</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.68</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>4.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>12.50</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.50</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LU</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>3.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>12.62</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.38</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>03</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>13.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<Territory>WORLD</Territory> 
					<CountryExcluded>AT BE CY EE FI FR DE GR GP IE IT LV LT LU MT MQ MC NL PT RE SK SI ES</CountryExcluded> 
				</Price>
				
			</SupplyDetail> 
</Product>

</ONIXMessage>